產(chǎn)品名稱:HYZ4隔絕式正壓氧氣呼吸器

| 主要技術(shù)參數(shù) | |
| 類 別 | 說(shuō) 明 |
| 有效防護(hù)時(shí)間 | 4h |
| 氧氣瓶額定工作壓力 | 20MPa |
| 氧氣瓶容積 | 2.4L |
| 氧氣貯量 | 480L |
| 氫氧化鈣裝填量 | 2.1Kg |
| 外形尺寸 | 560mm*370mm*160mm |
| 質(zhì)量 | 9.8Kg(不含氫氧化鈣、氧氣、藍(lán)冰) |
| 主要性能 | |
| 呼吸量 | 30L/min |
| 呼氣阻力 | ≤600Pa |
| 吸氣阻力 | 0~600Pa |
| 定量供氧量 | 1.6±0.2L/min |
| 自動(dòng)補(bǔ)給供氧量 | 80-100L/min |
| 手動(dòng)補(bǔ)給供氧量 | 80-100L/min |
| 自動(dòng)補(bǔ)給開(kāi)啟壓力 | 10~245Pa |
| 吸氣中的二氧化碳濃度 | <=1% |
| 吸氣中的氧氣濃度 | >21% |
| 報(bào)警器報(bào)警壓力 | 4~6MPa |
| 聲量級(jí) | 90db |
| 降溫方式 | 水冰或藍(lán)冰 |
收款人:上海暢為實(shí)業(yè)有限公司
帳 號(hào):03377500040009842
開(kāi)戶行:農(nóng)行上海市普陀區(qū)陸家宅支行