梅思安MSA 10161487 天鷹2X單一氣體檢測儀(CO)
¥2118.10
¥1500.00
梅思安MSA 8240000 天鷹免維護(hù)型單一氣體檢測儀(CO)
¥1708.80
¥1400.00
¥7565.00
¥2400.00
產(chǎn)品名稱:英思科Tango TX1單一氣體檢測儀

產(chǎn)品描述:
英思科Tango TX1使用的DualSense雙傳感器技術(shù),開啟氣檢行業(yè)智能雙核時代,高響應(yīng)、高精度、高穩(wěn)定性。DualSense雙核技術(shù)是使用兩個同類傳感器檢測一種氣體,裝有該傳感器的檢測儀只有一個讀數(shù)顯示,它是使用一種算法得到的讀數(shù)。Tango TX1采用高防護(hù)設(shè)計、防腐蝕、耐磨損、抗電磁干擾技術(shù),可以經(jīng)受住惡劣環(huán)境的考驗(yàn),足以應(yīng)付工作現(xiàn)場的高腐蝕、高粉塵、高濕度環(huán)境,保護(hù)好工作人員的生命安全。
技術(shù)參數(shù):
| 顯示 | 分段液晶顯示(LCD) |
| 按鍵 | 2個按鈕 |
| 材料 | 產(chǎn)品頂端:聚碳酸酯加橡膠覆膜保護(hù)外殼 產(chǎn)品底部:導(dǎo)電聚碳酸酯 |
| 警報 | 視覺報警:三頻LED閃光燈 (兩個紅燈,一個藍(lán)燈); 聲音報警:10cm(3.04")范圍內(nèi)100分貝;振動報警 |
| 尺寸 | 99 x 51 x 35 mm |
| 重量 | 126.0 g |
| 工作溫度 | -20℃—+50℃ |
| 工作濕度 | 15%—95%無冷凝(連續(xù)) |
| 防護(hù)等級 | IP66;IP67 |
| 傳感器 | CO, H2S, NO2, SO2-電化學(xué)傳感器技術(shù) |
| 傳感器溫度范圍 | -20℃—+50℃ |
| 傳感器測量范圍 | 一氧化碳 (CO):0.0至1000.0ppm,精度為1.0ppm 硫化氫 (H2S):0.0至200.0ppm,精度為0.1ppm 二氧化氮 (NO2):0.0至150.0ppm,精度為0.1ppm 二氧化硫 (SO2):0.0至150.0ppm,精度為0.1ppm |
| 電池組 | 3.6V 一次性鋰亞硫酰氯(Li-SoCl2)電池,1.***H,2/3AA,可更換,不可充電 |
| 認(rèn)證 | ATEX,IECEx,UL (C-US),CSA,MSHA,INMETRO |
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品編號 |
| Tango CO檢測儀 | TX1-1 |
| Tango H2S檢測儀 | TX1-2 |
| Tango NO2檢測儀 | TX1-4 |
| Tango SO2檢測儀 | TX1-5 |
收款人:上海暢為實(shí)業(yè)有限公司
帳 號:03377500040009842
開戶行:農(nóng)行上海市普陀區(qū)陸家宅支行