BW GasAlertMicro5五合一多種氣體檢測(cè)儀
¥11733.33
霍尼韋爾PHD6 密閉空間多氣體檢測(cè)儀54-53-A14008000AV
¥12374.30
¥42381.00
BW GasAlertMicro5五合一多種氣體檢測(cè)儀
¥11733.33
產(chǎn)品名稱(chēng):Crowcon科爾康 Tetra3便攜式復(fù)合氣體檢測(cè)儀
產(chǎn)品描述:
Crowcon科爾康 Tetra3便攜式復(fù)合氣體檢測(cè)儀符合當(dāng)今惡劣工業(yè)環(huán)境的使用標(biāo)準(zhǔn),為方便用戶(hù)使用而設(shè)計(jì)(產(chǎn)品獲得米蘭安全設(shè)計(jì)展大獎(jiǎng)),頂部顯示功能,大容量數(shù)據(jù)和事件記錄功能,音頻、視頻和振動(dòng)報(bào)警,性能優(yōu)異、外形小巧新穎、輕質(zhì)量佩戴舒適方便。
配置高性能智能傳感器和成熟的操作系統(tǒng),工作狀態(tài)“一目了然”
配置可充電鋰電池,連續(xù)工作14小時(shí)以上
背光顯示氣體濃度和工作狀態(tài),清晰易讀
結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,能承受強(qiáng)烈的撞擊和振動(dòng),防護(hù)等級(jí)達(dá)到IP65和IP67
95分貝聲音報(bào)警,高亮度紅/藍(lán)雙色LED閃爍報(bào)警,內(nèi)置振動(dòng)報(bào)警
氣體種類(lèi)和量程:
氣體 | 量程 | 標(biāo)準(zhǔn)報(bào)警值(英) |
各種可燃?xì)怏w | 0-100% LEL | 20% |
O2 | 0-25% | 19/23.5% |
H2S | 0-100ppm | 5ppm |
CO | 0-500ppm | 30ppm |
SO2 | 0-20ppm | 1ppm |
O3 | 0-1ppm | 0.1ppm |
NH3 | 0-100ppm | 25ppm |
CO2 | 0-5% | 0.5% |
技術(shù)參數(shù):
重量 | 295g (10.4oz) |
規(guī)格 | 114x71x48mm (4.5x2.8x1.9 inches) |
聲音報(bào)警 | 95分貝,提供多種報(bào)警音頻,可以針對(duì)不同的報(bào)警級(jí)別設(shè)置不同的報(bào)警音頻 |
可視報(bào)警 | 紅/藍(lán)雙色LED閃爍報(bào)警 |
振動(dòng)報(bào)警 | 內(nèi)置振動(dòng)報(bào)警 |
顯示 | 背光LCD同時(shí)顯示各通道的氣體濃度值。柱狀圖形表示電池電量(與剩余工作時(shí)間對(duì)應(yīng)),正常工作提示和故障警告。開(kāi)機(jī)顯示校準(zhǔn)到期、過(guò)期或維護(hù)需要的提示 |
顯示模式 | 正常顯示:實(shí)時(shí)氣體濃度 回放顯示:峰值濃度和時(shí)間加權(quán)平均濃度 |
數(shù)據(jù)記錄 | 定時(shí)記錄:每分鐘記錄一次可儲(chǔ)存50個(gè)小時(shí)(3000個(gè)數(shù)據(jù))臨界值記錄 (從超過(guò)設(shè)定值開(kāi)始記錄) 事件記錄:能記錄1500多個(gè)事件 |
電池 | 可充電鋰電池 |
運(yùn)行時(shí)間 | 以可燃?xì)怏w傳感器檢測(cè)四種氣體為例 充電5小時(shí),可連續(xù)使用至少10個(gè)小時(shí) 充電12小時(shí),可以連續(xù)使用至少14個(gè)小時(shí) |
采樣方式 | 擴(kuò)散或手動(dòng)吸球 |
工作溫度 | -20℃—+55℃ (-4℉—+131℉) 毒氣和氧氣傳感器不適合在高溫環(huán)境下長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)工作,如果環(huán)境溫度超過(guò)40℃ (104℉),請(qǐng)咨詢(xún)本站客服 |
環(huán)境濕度 | 20-90% RH @ 40℃非冷凝 |
防護(hù)等級(jí) | IP65和IP67 |
校準(zhǔn)方法 | Tetra3可通過(guò)Portables PC軟件或Checkbox IMH自動(dòng)校準(zhǔn)儀進(jìn)行校準(zhǔn) |
收款人:上海暢為實(shí)業(yè)有限公司
帳 號(hào):03377500040009842
開(kāi)戶(hù)行:農(nóng)行上海市普陀區(qū)陸家宅支行