梅思安MSA 100EFI1高壓呼吸空氣壓縮機9960028
¥43066.67
¥43066.67
梅思安MSA 100EFI1高壓呼吸空氣壓縮機9960028
¥43066.67
MSA梅思安10181241 100TE三相電機高壓呼吸空氣壓縮機
¥36947.26
¥250000.00
¥188586.67
產(chǎn)品名稱:MSA 500/680 高壓呼吸空氣壓縮機Compressor (V/VS/VG/VGS)
產(chǎn)品編號 | 型號 | 驅(qū)動方式 | 排氣量l/min | 轉(zhuǎn)速min-1 | 驅(qū)動功耗kw | 規(guī)格(約cm)L*W*H | 凈重(約kg) |
10126050 | MSA 500V | 三相電機 | 500 | 1170 | 11 | 114*83*152 | 345 |
10126051 | MSA 500VG | 三相電機 | 500 | 1170 | 11 | 114*83*152 | 345 |
10126052 | MSA 680V | 三相電機 | 680 | 1400 | 15 | 114*83*152 | 360 |
10126053 | MSA 680VG | 三相電機 | 680 | 1400 | 15 | 114*83*152 | 360 |
10126054 | MSA 500VS | 三相電機 | 500 | 1170 | 11 | 148*83*152 | 435 |
10126055 | MSA 500VSG | 三相電機 | 500 | 1170 | 11 | 148*83*152 | 435 |
10126056 | MSA 680VS | 三相電機 | 680 | 1400 | 15 | 148*83*152 | 450 |
10126057 | MSA 680VSG | 三相電機 | 680 | 1400 | 15 | 148*83*152 | 450 |
收款人:上海暢為實業(yè)有限公司
帳 號:03377500040009842
開戶行:農(nóng)行上海市普陀區(qū)陸家宅支行