性能 | 測試方法 | Tychem® F2 |
耐磨性 | EN 530 (方法 2) | >2000 次 |
克重 | EN 12127 | 154 克/米² |
爆裂強(qiáng)度 | EN ISO 13938-2 ISO 2960 |
306.4 千帕 |
顏色 | - | 灰色 |
耐折曲性 | EN ISO 7854 (方法 B) |
>1000 次 <2500 次 |
阻燃性 | EN 13274-4 | 不熔滴,燃燒不連續(xù) |
耐穿刺性 | EN 863 | 25.2 牛頓 |
熱穩(wěn)定性 | EN 25978 | 不結(jié)塊 |
表面電阻率(25%濕度下) | EN 1149-1 | 4.2x109 歐姆(內(nèi)表面) |
厚度 | EN ISO 9073-2 | 0.54微米 |
梯形撕裂強(qiáng)度 (MD/XD) | ISO 9073-4 | 66.0/54.6 牛頓 |
拉伸強(qiáng)度(MD/XD) | EN ISO 13934-1 | 327.4/298.4牛頓 |
MD = 縱向, XD = 橫向, NT = 未測試, N/A = 不適用