| 煙塵 | 毒氣 | 強(qiáng)光 | 高頻輻射 | 高溫 | 噪聲 | |
| 手工電弧焊 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 電子束焊 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 電阻焊 | √ | √ | √ | |||
| CO2保護(hù)焊 | √ | √ | √ | √ |
上海暢為為您提供焊接護(hù)目鏡遮光號(hào)的選擇指南:
| 焊接方法 | 焊條尺寸,mm | 電弧電流,A | **遮光號(hào) | 推薦遮光號(hào) |
| 手工電弧焊 | <2.5 | <60 | 7 | — |
| 2.5~4 | 60~160 | 8 | 10 | |
| 4~6.4 | 160~250 | 10 | 12 | |
| >6.4 | 250~550 | 11 | 14 | |
| 氣體保護(hù)電弧焊及藥芯焊絲電弧焊 | — | <60 | 7 | — |
| 60~160 | 10 | 11 | ||
| 160~250 | 10 | 12 | ||
| 250~550 | 10 | 14 | ||
| 鎢極氣體保護(hù)電弧焊 | — | <50 | 8 | 10 |
| 50~100 | 8 | 12 | ||
| 150~500 | 10 | 14 | ||
| 氣焊 | 板厚,mm | — | ||
| <3 | 4或5 | |||
| 3~13 | 5或6 | |||
| >13 | 6或8 | |||

















